愛眾集困(kun)結合有關的(de)的(de)流程,已做完第二院校代號(hao)開放外(wai)招(zhao)筆(bi)面(mian)事業,現將終合分數公布(bu)詳(xiang)細。
序號順序 | 部門 | 真實姓名 | 資格證號 | 筆試題成績 | 面談名次 | 融合成級 |
1 | 融資金額控制崗 | 蔣* | 511623********2987 | 66.5 | 79.9 | 74.54 |
2 | 融資需求控制崗 | 楊*輝 | 511602********4506 | 73.5 | 74.05 | 73.83 |
3 | 銀行融資治理崗 | 楊*儷 | 511621********6166 | 71 | 71.1 | 71.06 |
4 | 法務崗 | 蔡(cai)*言(yan) | 511602********0188 | 85 | 80.5 | 82.3 |
5 | 法務崗 | 唐*埔 | 511602********0016 | 83.5 | 80.3 | 81.58 |
6 | 法務崗 | 程*潔 | 511602********1968 | 78.5 | 80.15 | 79.49 |
7 | 統戰經營崗 | 汪(wang)*華 | 511602********8204 | 79 | 84.99 | 82.59 |
8 | 統戰工作管理崗 | 袁* | 511324********0304 | 76 | 81.68 | 79.41 |
9 | 統戰控制崗 | 何* | 511325********002X | 75 | 78.61 | 77.17 |
公示公告事件:2024年7月29日至(zhi)2024年7月31日。名單投標有(you)效期內如果(guo)疑義請向裝(zhuang)修公司表明(ming),結合的電話:0826-2961608,13980332807,舉報信手機 :0826-2961166。
貴州(zhou)愛眾發展進步集困不多公司
2024年7月29日