依據愛眾企業公布崗位招聘過程,愛眾云鯤單位已成功完成2024年第二(er)批次線聘(pin)請初面,緊密結合(he)面談員的(de)筆試題(ti)成績(ji)(ji),現將(jiang)整體(ti)成績(ji)(ji)公示公告下述:
通過產品信息 | 綜和成績排行排行 | 身份證姓名 | 駕駛證證號 | 筆試時間 成績 | 初面 問題 | 綜合 排名 | |
行政部門 | 工種 | ||||||
工程建筑管理制度部 | 建筑施工操作 | 1 | 金*彪 | 511602********6816 | 73 | 79.20 | 76.72 |
2 | 譚* | 511602********0174 | 72 | 76.90 | 74.94 | ||
3 | 何*國 | 511681********341X | 63.5 | 78.35 | 72.41 | ||
財富控制部 | 財務人員 | 1 | 茍*婷 | 622424********164X | 71.5 | 85.65 | 79.99 |
2 | 江* | 511681********4108 | 70 | 74.5 | 72.70 | ||
3 | 邱*玲 | 511623********156X | 77.5 | 69.35 | 72.61 | ||
4 | 錢* | 511621********6826 | 70 | 72.75 | 71.65 |
公(gong)示了時刻:2024年7月30日(ri)至2024年8月1日。開誠公布期內假如撤三請向我司表明,搞好(hao)關系電銷:0826-8862865,網上舉報點話:0826-2961166。北京愛眾
陜(shan)西愛眾(zhong)云鯤新電力(li)能源比較(jiao)有限技(ji)術
2024年(nian)7月(yue)30日